จ่ายเบี้ยฯครั้งเดียวรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55-85ปีรวม465%ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เกษียณสบาย สำหรับอายุ (30 - 54 ปี)
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ได้สูงสุด 3 แสนบาท
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
อายุรับประกันภัย | 30 - 54 ปี |
เงินบำนาญรายปี | อายุ 55 - 85 : 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
เงินบำนาญรวม | 465% ของจำนวนเงินการประกันภัย |
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น | 50,000 บาท (ทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท) |
ผลประโยชน์ทางภาษี | สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร |
ความคุ้มครองชีวิต | ช่วงก่อนรับบำนาญ อายุ 30 – 35: 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อายุ 36 – 45: 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อายุ 46 – 54: 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วงรับบำนาญ: เบี้ยประกันภัย - บำนาญที่รับไปแล้ว |
เกษียณสบาย สำหรับอายุ (55-65 ปี)
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ได้สูงสุด 3 แสนบาท
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
อายุรับประกันภัย | 55 – 65 ปี |
เงินบำนาญรายปี | ปีกรมธรรม์ที่ 1 – อายุ 85: 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
เงินบำนาญรวม | 300% - 450% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ขึ้นกับอายุที่เริ่มทำ |
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น | 50,000 บาท (ทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท) |
ผลประโยชน์ทางภาษี | สูงสุด 300,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร |
ความคุ้มครองชีวิต | เบี้ยประกันภัย - บำนาญที่รับไปแล้ว |
พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ
นัดหมายออนไลน์