ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) | จำนวนเงิน (หน่วย ล้านบาท) |
---|---|
ทุนจดทะเบียน | 2,200 |
สินทรัพ์รวม | 54,188 |
เงินสำรองประกันภัย | 41,705 |
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) | 5,733 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ | 3,149 |
หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
---|---|
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 | 10.42 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 | 557.74 KB |
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 | 7.93 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 รายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 | 541.72 KB |
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 | 20.56 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 | 574.59 KB |
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 26.23 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2562 | 10.51 MB |
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 | 12.74 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | 562.67 KB |
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 | 12.13 MB |
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 | 546.61 KB |
พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ
นัดหมายออนไลน์